Кондиционер Cooper&Hunter серия DAYTONA CH-S18FTXD
Информация о товаре
Кондиционер Cooper&Hunter серия DAYTONA CH-S18FTXD
Основные функции кондиционеров серии DAYTONA
- PROFESSIONAL LINE!!!
- Eco фрион R32
- Бытовой тепловой насоc
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS)
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A+;
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
- Температурный диапазон эффективной работы от -22°C до +24°C на тепло, от -15°C до +43°C на холод;
- Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATON V» (повышенный контроль качества сборки и материалов).
Кондиционер Cooper&Hunter серия DAYTONA CH-S18FTXD рассчитан на охлаждение помещения площадью до 48 м2.
Официальная гарантия производителя на кондиционер Cooper&Hunter серия DAYTONA CH-S18FTXD составляет 24 месяца
| КОНДИЦИОНЕРЫ | |
| EER/COP | 3,40/3,79 |
| SCOP (обогрев) | 4.0(А+) |
| SEER (охлаждение) | 7.0(А++) |
| Вес внутреннего блока | 13,5 кг |
| Вес наружного блока | 45 кг |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 965х700х396 мм |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 1013х307х221 мм |
| Гарантия | 24 месяца официальной гарантии от производителя |
| Диаметр труб (газ) | 12.7 мм |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.38 мм |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Масса хладагента | 1 кг |
| Напряжение питания | 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (холод) | 1,53 (0,38-2,45) кВт |
| Потребляемая мощность, обогрев | 1,41 (0,35-2,60) кВт |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 560 мм |
| Расход воздуха | 470/520/570/610/650/720/800 м3/час |
| Рекомендуемая площадь помещения | 48 кв.м |
| Страна регистрации бренда | США |
| Температурный диапазон работы на обогрев | -23 ... +24 °C |
| Температурный диапазон работы на охлаждение | -15 ... +43 °C |
| Теплопроизводительность | 5,30 (1,12-6,80) кВт |
| Тип компрессора | роторный |
| Тип фреона | R-32 |
| Уровень шума, внешний блок | 57 дБ (А) |
| Уровень шума, внутренний блок | 30/33/36/39/42/45/48 дБ (А) |
| Холодопроизводительность | 5,20 (1,26-6,60) кВт |
40599 грн
Доставка Новой Почтой
по тарифам оператора




