Информация о товаре
Кондиционер Midea AG-09N8C2F-I/AG-09N8C2F-O
Blue Fin
Голубое покрытие оребрения теплообменника — Защита от коррозии. Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника, защищающее от атмосферных явлений и воздействий агрессивной внешней среды.
Golden Fin
Золотое покрытие оребрения теплообменника — Защита от коррозии. Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника, защищающее от атмосферных явлений и воздействий агрессивной внешней среды.
Dry Mode
Режим осушения автоматически выбирает режим охлаждения, основанный на разнице между установленной температурой и действительной комнатной температурой. Температура регулируется во время снижения влажности воздуха.
Xtreme Save
Климатическая система Midea для помещений до 25 м². Хладагент R32, охлаждение 2.79 кВт / обогрев 3.38 кВт, класс энергоэффективности A. Тихая работа от 19.5 дБ(A). Wi-Fi в этой комплектации отсутствует.
| КОНДИЦИОНЕРЫ | |
| SCOP (обогрев) | 3.1(A) |
| SEER (охлаждение) | 5.1(A) |
| Wi-Fi модуль | Нету |
| Вес внутреннего блока | 8.2 кг |
| Вес наружного блока | 20.1 кг |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 720x495x270 мм |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 729x292x200 мм |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 мм |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 мм |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Масса хладагента | 0.55 кг |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Напряжение питания | 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (холод) | 0.86 кВт |
| Потребляемая мощность, обогрев | 0.89 кВт |
| Расход воздуха | 514 м3/час |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Температурный диапазон работы на обогрев | ...15 ... +24 °C |
| Температурный диапазон работы на охлаждение | ...15...+50 °C |
| Теплопроизводительность | 3.38 кВт |
| Тип фреона | R-32 |
| Уровень шума, внешний блок | 5 дБ (А) |
| Уровень шума, внутренний блок | 19,5~38 дБ (А) |
| Холодоагент | R32 |
| Холодопроизводительность | 2.79 кВт |
| Цвет | Белый |



