Информация о товаре
Кондиционер TCL TAC-18CHSD/UG11V3AHB
Blue Fin
Голубое покрытие оребрения теплообменника — Защита от коррозии. Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника, защищающее от атмосферных явлений и воздействий агрессивной внешней среды.
Golden Fin
Золотое покрытие оребрения теплообменника — Защита от коррозии. Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника, защищающее от атмосферных явлений и воздействий агрессивной внешней среды.
Dry Mode
Режим осушения автоматически выбирает режим охлаждения, основанный на разнице между установленной температурой и действительной комнатной температурой. Температура регулируется во время снижения влажности воздуха.
Breeze
Климатическая система TCL для помещений до 50 м². Хладагент R32, охлаждение 5.26 кВт / обогрев 5.6 кВт, класс энергоэффективности A. Тихая работа от 23 дБ(A). с Wi-Fi.
| КОНДИЦИОНЕРЫ | |
| SCOP (обогрев) | 4.6() |
| SEER (охлаждение) | 8.5() |
| Wi-Fi модуль | Есть |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Вес наружного блока | 38 кг |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 927x699x380 мм |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 909x305x209 мм |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Диаметр труб (газ) | 12.7 мм |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 мм |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Масса хладагента | 0.87 кг |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Напряжение питания | 220~240 В |
| Потребляемая мощность (холод) | 1.42 кВт |
| Потребляемая мощность, обогрев | 1.41 кВт |
| Расход воздуха | 900 м3/час |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 м² |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Температурный диапазон работы на обогрев | -30 ... +30 °C |
| Температурный диапазон работы на охлаждение | -15 ... +53 °C |
| Теплопроизводительность | 5.6 кВт |
| Тип фреона | R-32 |
| Уровень шума, внешний блок | 55 дБ (А) |
| Уровень шума, внутренний блок | 23/27 дБ (А) |
| Холодоагент | R32 |
| Холодопроизводительность | 5.26 кВт |
| Цвет | Белый |



